Información Financiera
2.- Proyecto de Presupuesto de Egresos
3.- Difusión a la ciudadania del Presupuesto de Egresos
5.- Calendario del Presupuesto de Egresos Base Mensual
6.- Montos Pagados por Ayudas y Subsidios
Ejercicio 2024
3er.Trimestre | 2do Trimestre | 1er TrimestreEjercicio 2023
4to. Trimestre | 3er. Trimestre | 2do. Trimestre | 1er TrimestreEjercicio 2022
4to Trimestre | 3er Trimestre | 2do. Trimestre | 1er. TrimestreEjercicio 2021
4to. Trimestre | 3er. Trimestre | 2do. Trimestre | 1er. TrimestreEjercicio 2020
4to. Trimestre | 3er. Trimestre | 2do. Trimestre | 1er. TrimestreEjercicio 2019
4to. Trimestre | 3er. Trimestre | 2do. Trimestre | 1er. TrimestreEjercicio 2018
4to. Trimestre | 3er. Trimestre | 2do. Trimestre | 1er. TrimestreEjercicio 2017
4to. Trimestre | 3er. Trimestre | 2do. Trimestre | 1er. TrimestreEjercicio 2016
4to. Trimestre | 3er. Trimestre | 2do. TrimestreEjercicio 2015
4to. Trimestre | 3er. Trimestre | 2do. TrimestreEjercicio 2014
4to. Trimestre | 3er. Trimestre | 2do. TrimestreEjercicio 2013
4to. Trimestre7.- Programas con Recursos Federales por Orden de Gobierno
8.- Cuentas Bancarias Productivas Específicas que se presentan en la Cuenta Pública, en las cuales se depositen los Recursos Federales Transferidos
13.- Ejercicio y Destino del Gasto Federalizado y Reintegros